Tableau des tailles – Leggings taille haute Yoycol.
pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Longueur | 36,6 | 37,0 | 37.4 | 37,8 | 38.2 | 38,6 | 39,0 | 39.4 | 39,8 | 40.2 |
Taille | 22,8 | 24.4 | 26,0 | 28,0 | 29,9 | 31,9 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,8 |
Hanche | 29,9 | 31,5 | 33.1 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 40,9 | 42,9 | 44,9 | 46,9 |
centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Longueur | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |
Taille | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 71,0 | 76,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 96,0 | 101,0 |
Hanche | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 89,0 | 94,0 | 99,0 | 104,0 | 109,0 | 114,0 | 119,0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 3 cm.