Tableau des tailles – Chemise à manches courtes avec ourlet asymétrique Yoycol
pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 31,7 | 32.3 | 32,9 | 33,5 | 34.1 | 34,6 | 35.2 | 35,8 | 36,4 |
Épaule | 14.2 | 14.6 | 15,0 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18,5 |
Bousiller | 31,5 | 33.1 | 34,6 | 37,0 | 39.4 | 41,7 | 44.1 | 46,5 | 48,8 |
centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 80,5 | 82,0 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 89,5 | 91,0 | 92,5 |
Épaule | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 |
Bousiller | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 94,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 118,0 | 124,0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 1".